SPW-1570AC 15" Woofer
- 3 INCH ROUND COPPER VOICE COIL
- 94 dB/SPL SENSITIVITY
- 400 WATT RMS
- 35 - 2500 Hz FREQUENCY RESPONSE
GENERAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 15 inch |
|---|---|
| Nominal impedance | 8 Ω |
| Magnet weight | 70 oz |
| Power rating | 400W RMS |
| Peak power | 800W |
| Sensitivity | 94.0 dB |
| Frequency range | 35~2500 Hz |
| Voice coil diameter | 3 inch |
| Basket material | Die Cast Aluminum |
| Magnet material | Ferrite |
| Coil material | Round Copper |
| Former material | Aluminum |
| Cone material | Paper |
| Surround material | Cloth |
THIELE-SMALL PARAMETERS
| DC resistance(Re) | 6.9 Ω |
|---|---|
| Resonance frequency(Fs) | 37.9 Hz |
| Moving mass(Mms) | 109.9 g |
| Compliance(Cms) | 0.16 mm/N |
| Force factor(BL) | 20.1 N/A |
| Mechanical Q-factor(Qms) | 3.51 |
| Electrical Q-factor(Qes) | 0.45 |
| Total Q-factor(Qts) | 0.40 |
| Equivalent air volume(Vas) | 164.0 L |
| Voice coil Inductance(Le) | |
| Diaphragm area(Sd) | 860 cm² |
DIMENSIONS & WEIGHT
| Multipack quantity | 2 |
|---|---|
| Multipack size W x D x H | 43 cm × 42.5 cm × 41 cm |
| Multipack weight | 17.5 kg |
Frequency Response
Impedence Curve
Dimensions


