SPW-1240SF 8" Woofer
- 1.5 INCH ROUND COPPER VOICE COIL
- 90.3 dB/SPL SENSITIVITY
- 180 WATT RMS
- 34 ~ 4300 Hz FREQUENCY RESPONSE
GENERAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 12 inch |
|---|---|
| Nominal impedance | 8 Ω |
| Magnet weight | 40 oz |
| Power rating | 180W RMS |
| Peak power | 360W |
| Sensitivity | 90.3 dB |
| Frequency range | 34~4300 Hz |
| Voice coil diameter | 1.5 inch |
| Basket material | Steel |
| Magnet material | Ferrite |
| Coil material | Round Copper |
| Former material | Aluminum |
| Cone material | PP |
| Surround material | Foam |
SMALL SIGNAL PARAMETERS
| DC resistance(Re) | 7.6 Ω |
|---|---|
| Resonance frequency(Fs) | 42.3 Hz |
| Moving mass(Mms) | 56.1 g |
| Compliance(Cms) | 0.25 mm/N |
| Force factor(BL) | 10.7 N/A |
| Mechanical Q-factor(Qms) | 3.37 |
| Electrical Q-factor(Qes) | 0.99 |
| Total Q-factor(Qts) | 0.76 |
| Equivalent air volume(Vas) | 90.8 L |
| Voice coil Inductance(Le) | 0.34 mH |
| Diaphragm area(Sd) | 506.7 cm² |
Frequency Response
Impedence Curve
Dimensions


