SPW-415SF 4 Inch Woofer
- 1 INCH ROUND COPPER VOICE COIL
- 85.5 dB/SPL SENSITIVITY
- 60 WATT RMS
- 90 - 10000 Hz FREQUENCY RESPONSE
GENERAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 4 inch |
|---|---|
| Nominal impedance | 8 Ω |
| Magnet weight | 15 oz |
| Power rating | 50W RMS |
| Peak power | 100W |
| Sensitivity | 85.5 dB |
| Frequency range | 90~10000 Hz |
| Voice coil diameter | 1 inch |
| basket material | Steel |
| Magnet material | Ferrite |
| Coil material | Round Copper |
| Former material | Paper |
| Cone material | Paper |
| Surround material | Foam |
SMALL SIGNAL PARAMETERS
| DC resistance(Re) | 5.6 Ω |
|---|---|
| Resonance frequency(Fs) | 105.1 Hz |
| Moving mass(Mms) | 4.4 g |
| Compliance(Cms) | 0.52 mm/N |
| Force factor(BL) | 3.8 N/A |
| Mechanical Q-factor(Qms) | 3.45 |
| Electrical Q-factor(Qes) | 1.12 |
| Total Q-factor(Qts) | 0.85 |
| Equivalent air volume(Vas) | 2.2 L |
| Voice coil Inductance(Le) | 0.20 mH |
| Diaphragm area(Sd) | 55.4 cm² |
Frequency Response
Impedence Curve
Dimensions


